Produktinformationen "Stiebel Eltron WWK 220 electronic Warmwasser Wärmepumpe EEK: A+ (231208)"
Werden Sie zu Hause unabhängiger
Unabhängigkeit ist im eigenen Zuhause ein wichtiger Aspekt. Einen großen Schritt in diese Richtung machen Sie mit dieser Warmwasser-Wärmepumpe. Sie nutzt nicht nur regenerative Quellen zur Warmwasserbereitung, sie erzielt mit ihrem erstklassig gedämmten Speicher auch exzellente Leistungswerte. Für Sie bedeutet das Warmwasser, wann immer Sie es zum Baden oder Duschen brauchen – und das bei geringem Energieverbrauch.
Leicht bedienen und verbinden
Ein übersichtliches LC-Display hilft Ihnen bei der Bedienung. So wissen Sie ganz schnell, wie viel Mischwasser aktuell verfügbar ist. Sie möchten die Wärmepumpe mit Ihrer Photovoltaikanlage verbinden? Nichts leichter als das. Das Gerät bietet diese Möglichkeit serienmäßig und Sie machen sich neben der Energie aus der Luft auch die der Sonne clever zunutze.
Produktmerkmale:
- Warmwasser-Wärmepumpe
- Kompaktbaureihe für den Umluftbetrieb
- 220 Liter Speichervolumen
- Erreicht die höchst mögliche Energieeffizienz A+
- Hygienische Warmwasser-Temperaturen bis 65 °C allein im effizienten Wärmepumpenbetrieb möglich
- SmartGrid - Zukunftsweisende Technologie
- Höchste Sicherheit und Kostenersparnis durch wartungsfreie Fremdstromanode
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Innenluft), Lastprofil XL | A+ |
Mittlere Heizleistung (A15 / W10-55) | 1,6 kW |
Mittlere Heizleistung (A7 / W10-55) | 1,3 kW |
Leistungszahl COP (EN 16147 / A20) | 3,55 |
Leistungszahl COP (EN 16147 / A7) | 2,68 |
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A20) | 1,60 kW |
Leistungsaufnahme Bereitschaftsperiode (EN 16147 / A20) | 0,022 kW |
Nenn-Lastprofil (EN16147) | L |
Maximal nutzbare Nenn-Warmwasser-Menge 40 °C (EN 16147 / A20) | 278 l |
Aufheizzeit (EN 16147 / A20) | 6,06 h |
Mittlerer Schalldruckpegel in 1 m Abstand Freifeld | 45 dB(A) |
Schallleistungspegel (EN 12102) | 60 dB(A) |
Einsatzgrenze Wärmequelle für Wärmepumpenbetrieb min./max. | +6/+42 °C |
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | +6/+42 °C |
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe max. | 65 °C |
Höhe x Durchmesser | 1501 x 690 mm |
Gewicht | 120 kg |
Netzanschluss | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
Aufnahmeleistung Zusatzheizung | 1,50 kW |
Nenninhalt | 220 l |
Max. Mischwassermenge 40°C | 330 l |
Energieeffizienzklasse gemäß EU-Verordnung Nr. 812/2013